


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CZH - 846 | 1351 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CZH - 845 | 7328 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CZH - 844 | 5454 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CZH - 843 | 7022 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CZH - 842 | 5516 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CZH - 841 | 3198 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CZH - 840 | 4430 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CZH - 839 | 7402 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CZH - 838 | 4674 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CZH - 837 | 2003 |
